| Medientyp | Lesegeschwindigkeit | Schreibgeschwindigkeit (*) |
|---|---|---|
| CD-ROM | 24x | - |
| CD-R | 24x | 24x |
| CD-RW | 24x | 24x |
| DVD-ROM SL | 8x | - |
| DVD-ROM DL | 8x (?) | - |
| DVD-R | 8x | 8x |
| DVD-RW | 8x | 6x |
| DVD+R | 8x | 8x |
| DVD+RW | 8x | 8x |
| DVD-R DL | 8x (?) | 4x |
| DVD+R DL | 8x (?) | 4x |
(*) Die maximale Geschwindigkeit kann nur mit bestimmten Medien erreicht werden
Der Optiarc AD-5543A beherrscht zusätzlich zum AD-5540A auch LabelFlash.